
Articles
EA2-TX-100露点传感器科学系统的定期维护保养方法分享
 2025-10-24
2025-10-24  2025-09-22
2025-09-22  2025-08-21
2025-08-21  2025-07-22
2025-07-22  2025-06-23
2025-06-23  2025-05-26
2025-05-26  2025-04-17
2025-04-17  2025-02-08
2025-02-08  2025-01-17
2025-01-17  2024-12-23
2024-12-23  
 
OBT-135EC天然气CNG加气站露点仪我司天然气露点仪OBT-135EC成功应用于浙江油田西南采气厂,浙江油田西南采气厂脱水方式分为分子筛脱水和三甘醇脱水,针对分子筛脱水工艺我司专业给用户配套了完整的预处理系统和颗粒物过滤、膜过滤,保证传感器不被天然气所含杂质污柒,从而得到准确,稳定的水露点值。
 产品厂地:珠海市
产品厂地:珠海市 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商 更新时间:2025-04-29
更新时间:2025-04-29 访  问  量:1455
访  问  量:1455 立即咨询
立即咨询
               联系电话:13570867987
联系电话:13570867987
| 品牌 | 英国密析尔MICHELL | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品种类 | 在线 | 工作温度 | 0.......50℃ | 
| 仪器原理 | 电传感器式 | 重复性 | 0.5% | 
| 准确度 | 2℃ | 
OBT-135EC天然气CNG加气站露点仪
我司天然气露点仪OBT-135EC成功应用于浙江油田西南采气厂,浙江油田西南采气厂脱水方式分为分子筛脱水和三甘醇脱水,针对分子筛脱水工艺我司专业给用户配套了完整的预处理系统和颗粒物过滤、膜过滤,保证传感器不被天然气所含杂质污柒,从而得到准确,稳定的水露点值。针对三甘醇脱水工艺我司特别给用户配套了完整的预处理系统和膜过滤、醇类吸附,保证被测天然气里少量油液、水溶液、泡排剂、机油及其它井底固/液态污染物得到彻低的清除,从而得到准确,稳定的水露点值。

OBT-135EC天然气CNG加气站露点仪
| 性能 | |
| 湿度量程 | -100 ~ +20°C 露点 | 
| 湿度精度 | ±1°C 露点 (+20 ~ -60°C) ±2°C 露点 (-60 ~ -100°C) | 
| 响应时间 | T95 为五分钟 (从干到湿) | 
| 重复性 | 0.5°C 露点 | 
| 输出/输入 | |
| 输出信号 | 4-20 mA (两线,电流源)。全量程设置 | 
| 输出 | 露点,ppmV , ppmW | 
| 输出量程 | 露点: -100 ~ +20°C 气体中湿气含量: 0-3000 ppmV 液体中湿气含量: 0-3000 ppmW | 
| 供电电压 | 12-28 V DC | 
| 电阻负载 | 最大 250 Ω @ 12 V; 500 Ω @ 24 V | 
| 电流消耗 | 最大 23 mA ,取决于输出电流 | 
| 饱和常数 (仅用于液体中湿气测量) | 3000 ppmW 以内的饱和常数专用6点数据查询表格,覆盖温度范围 0 ~ 50°C 。 8 种常见液体的饱和常数可通过应用软件编辑在传感器内。 | 
| 工况要求 | |
| 工作湿度 | 0–100% RH | 
| 工作温度 | -40 ~ +60°C | 
| 工作压力 | 最大 45 MPa (450 barg) | 
| 流量 | 安装在标准的采样套筒里,1 ~ 5 Nl/min;直接插入式,0 ~ 10m/sec | 
| 机械性能 | |
| 危险场合证书 | ATEX - Ex II 1G EX ia IIC T4 FM - I.S. I 1 ABCD T4 (Ta = +60°C) CSA - IS Class 1 Div 1 Groups ABCD T4 IECEx - EX ia IIC T4 (-20°C, Ta < +60°C) | 
| 密封防护等级 | IP66 对应于标准 BS EN 60529:1992; NEMA 4 对应于标准 NEMA 250-2003 | 
| 外壳材质 | 不锈钢 | 
| 过滤器 | 80 µm 烧结保护帽, HDPE 保护帽 | 
| Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF | 
| 重量 | 1.27kg | 
| 电气连接 | 螺纹压紧端子, M20 x 1.5mm | 
| 出错信息 (出场设置) | 参见表格 | 
| 已验证的配套安全栅 | KFD2-CR-EX1.20200 KFD2-CR-EX1.30200 KFD0-CS-EX1.50P KFD0-CS-EX2.50P KFD2-STC4-EX1.H MTL5041, MTL5040 | 
| ERP-IS性能 | |
| 湿度量程 | -100 ~ +20°C 露点 | 
| 湿度精度 | ±1°C 露点 (+20 ~ -60°C) ±2°C 露点 (-60 ~ -100°C) | 
| 响应时间 | T95 为五分钟 (从干到湿) | 
| 重复性 | 0.5°C 露点 | 
| 输出/输入 | |
| 输出信号 | 4-20 mA (两线,电流源)。全量程设置 | 
| 输出 | 露点,ppmV , ppmW | 
| 输出量程 | 露点: -100 ~ +20°C 气体中湿气含量: 0-3000 ppmV 液体中湿气含量: 0-3000 ppmW | 
| 供电电压 | 12-28 V DC | 
| 电阻负载 | 最大 250 Ω @ 12 V; 500 Ω @ 24 V | 
| 电流消耗 | 最大 23 mA ,取决于输出电流 | 
| 饱和常数 (仅用于液体中湿气测量) | 3000 ppmW 以内的饱和常数专用6点数据查询表格,覆盖温度范围 0 ~ 50°C 。 8 种常见液体的饱和常数可通过应用软件编辑在传感器内。 | 
| 工况要求 | |
| 工作湿度 | 0–100% RH | 
| 工作温度 | -40 ~ +60°C | 
| 工作压力 | 最大 45 MPa (450 barg) | 
| 流量 | 安装在标准的采样套筒里,1 ~ 5 Nl/min;直接插入式,0 ~ 10m/sec | 
| 机械性能 | |
| 危险场合证书 | ATEX - Ex II 1G EX ia IIC T4 FM - I.S. I 1 ABCD T4 (Ta = +60°C) CSA - IS Class 1 Div 1 Groups ABCD T4 IECEx - EX ia IIC T4 (-20°C, Ta < +60°C) | 
| 密封防护等级 | IP66 对应于标准 BS EN 60529:1992; NEMA 4 对应于标准 NEMA 250-2003 | 
| 外壳材质 | 不锈钢 | 
| 过滤器 | 80 µm 烧结保护帽, HDPE 保护帽 | 
| Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF | 
| 重量 | 1.27kg | 
| 电气连接 | 螺纹压紧端子, M20 x 1.5mm | 
| 出错信息 (出场设置) | 参见表格 | 
| 已验证的配套安全栅 | KFD2-CR-EX1.20200 KFD2-CR-EX1.30200 KFD0-CS-EX1.50P KFD0-CS-EX2.50P KFD2-STC4-EX1.H MTL5041, MTL5040 | 
