Articles
Easidew PRO IS氢气露点仪的定期维护和保养方法分享
2024-09-23露点仪分析系统OBT-100在线露点仪分析系统为了确保湿度测量的精确和稳定,使湿度仪处于能代表被测气体的样气条件下是至关重要的。该样气必须去除污染物,控制在正确的压力和流量下以保证快速的响应。
联系电话:13570867987
品牌 | 英国密析尔MICHELL | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品种类 | 在线 | 工作温度 | 0.......50℃ |
仪器原理 | 电传感器式 | 重复性 | 0.5% |
准确度 | 2℃ |
露点仪分析系统OBT-100为了确保湿度测量的精确和稳定,使湿度仪处于能代表被测气体的样气条件下是至关重要的。该样气必须去除污染物,控制在正确的压力和流量下以保证快速的响应。 露点仪分析系统OBT-100采样系统是安装密析尔仪表的阻抗式露点变送器的*配套方案,提供必要的过滤、压力和流量控制等。针对压缩空气、医用气体或工业过程处理控制等应用,该采样系统可以针对性的满足客户和露点仪表的要求。
露点仪分析系统OBT-100紧凑取样系统能够可靠且精确地测量压力高20 bar的多种工业气体应用中的露点或湿度。该取样系统是一种经济、高质量的解决方案,交付时间短。
通过6mm 或 1/4"卡套接头进行过程连接
露点、湿度、流量、过滤及压力控制
进样压力可达20 bar
模块化设计
不锈钢材质
灵活的过滤选项
高质量组件
用于复杂的工艺环境
可选显示模块
空气、氢气、氧气、天然气、氦气、煤气、氩气、CO2、SF6、乙二醇等工业气体,但不能检测氯气和氨气。
易于使用
采样过滤
流量控制
常压或带压露点
气体压力zui高 1 MPa (10 barg)(可选高压版本)
性能 | |||||||||
露点量程 | -100 ~ +20°C,-80~ +20°C,-60~ +60°C 露点,可选PPMV. | ||||||||
露点精度 | ±2°C 露点 | ||||||||
响应时间 | T95为5分钟 (从干到湿) | ||||||||
重复性 | 0.5°C 露点 | ||||||||
输入/输出 | |||||||||
输出信号 | 4-20 mA (两线) 有源输出,全量程可自定义 露点 -100 ~ + 20°C,-80~ +20°C,-60~ +60°C -148 ~+68°F 0-1000,0-3000ppmVppmV 输出或者非标准输出量程必须在下单时注明 | ||||||||
电源电压 | 12–28 V DC 220VAC | ||||||||
电阻负载 | zui大 250 Ω @ 12 V 500 Ω @ 24 V | ||||||||
电流消耗 | zui大 20mA | ||||||||
电源波动影响 | ±0.005% RH/V | ||||||||
工况要求 | |||||||||
工作温度 | -40 ~ +60°C | ||||||||
工作湿度 | 0–99% RH | ||||||||
工作压力 | zui大 45 MPa (450 barg) | ||||||||
流量 | 1 ~ 5 Nl/min, 安装于标准采样套筒内; 0 to 10m/sec, 直接插入式 | ||||||||
温度系数 | 工作温度范围内已作温度补偿 | ||||||||
机械性能 | |||||||||
密封防护等级 | IP66 相对应的标准 BS EN 60529:1992, 以及 NEMA 4 相对应的标准 NEMA 250-2003 | ||||||||
外壳材质 | 不锈钢 | ||||||||
尺寸 | L=132mm x ø27mm | ||||||||
Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF | ||||||||
重量 | 150g | ||||||||
过滤器 | HDPE 保护帽 80μm 不锈钢保护帽 (可选) | ||||||||
电气连接 | 见表格 | ||||||||
互换性 | 传感器可互换 | ||||||||
故障概况 (出厂设置) |
|