Articles
Easidew PRO IS氢气露点仪的定期维护和保养方法分享
2024-09-23产品展示/ Product display
本安防爆氢气能源露点仪本安型Easidew PRO I.S.露点变送器测量严苛工艺或炼油应用中气体或非极性液体的湿度。测量范围广泛 –110 至 +20°Cdp,易于集成到现有系统中。坚固的外壳可以保护电子器件免受恶劣环境的影响。
联系电话:13570867987
品牌 | 英国密析尔MICHELL | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
产品种类 | 在线 | 工作温度 | -40/60℃ |
仪器原理 | 电传感器式 | 重复性 | 0.1% |
准确度 | 2℃ |
本安防爆氢气能源露点仪特点
测量范围 –110 至 +20°Cdp
ATEX, IECEx, cCSAus, FM, TC TR Ex 认证
精度 ±1°Cdp
2 线制 4–20 mA 输出
可追溯至13个点校验证书
450 barg 压力等级
可选的过程连接
BS EN 10204 3.1 材料认证
气体和液体中的湿度
服务交换计划
氧气清扫
本安型Easidew PRO I.S.露点变送器测量严苛工艺或炼油应用中气体或非极性液体的湿度。
测量范围广泛 –110 至 +20°Cdp,易于集成到现有系统中。坚固的外壳可以保护电子器件免受恶劣环境的影响。
运用密析尔金属氧化物陶瓷湿度传感器,Easidew PRO I.S.测量长期稳定和对于湿度变化能够快速反应。随着拥有大批量的生产能力,Easidew PRO I.S.适合对交货期短且持续的OEMs和系统集成商使用。
本安防爆氢气能源露点仪
产品 | 测气体的Easidew PRO I.S. | 测液体的Easidew PRO LQ I.S. |
常规参数 | ||
量程 | -110 ~ +20°Cdp; -100 ~ +20°Cdp | 0 ~ 1000 ppmW |
精度 | ±1°Cdp (+20 ~ -60°C) ±2°Cdp (-60 ~ -110°C) | |
响应时间 | 5 mins ~ T95 (从干到湿) | |
重复性 | 0.5°Cdp | |
检验认证 | 3个点的校验和认证证书 | |
电气参数 | ||
输出信号 | 4-20 mA (两线制连接),用户可自定义超限值 | |
输出 | 露点或湿度含量 | 湿度含量 |
模拟输出范围 | 露点:-110 ~ +20°C 或 –100 ~ +20°C 气体中的湿度含量:0-3000 ppmV 非标准:mg/m3, lbs/MMSCF | 液体中的湿度含量: 0 to 1000 ppmW 非标按要求可选 |
电源 | 12 ~ 28 V DC | |
负载 | 最大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | |
功耗 | 根据输出信号的大小,最大23 mA | |
饱和常数(仅针对液体中 的湿度含量测量) | 饱和常数的6个数据最高达到 1000 ppmW 温度范围在 0 ~ +50°C; 10种常见液体的饱和常数通过应用软件存储到 Easidew PRO LQ I.S.,用户可选手动输入饱和常数 | |
CE认证 | 有 | |
操作参数 | ||
操作温度 | –40 ~ +60°C | |
温度补偿范围 | -20 ~ +50°C 注:变送器精度仅适用于此温度范围: -20/+50°C | |
存储温度 | -40 ~ +60°C | |
操作压力 | 最大45 MPa (450 barg) | |
流量 | 1 ~ 5 Nl/min 安装在标准的取样套筒内 0 ~ 10 m/sec 直接接入 | 0.1 ~ 0.3L/min通过 Easidew取样套筒 0.1~ 1m/s直接接入 |
技术参数 | ||
防护等级 | IP66 符合标准 BS EN 60529:1992; NEMA 4 防护符合标准 NEMA 250-2003 | |
危险区域认证 * | ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) IECEx: Exd ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) TC TR 0Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) CCSAUS: Class I, Division I Groups A B C D, T4 FM: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 | |
俄罗斯认证 | Russia (GOST-R), Kazakhstan (GOST-K) | |
加拿大压力认证 | C.R.N. — 11个加拿大地区 | |
氧气服务 | 纯氧清扫 | |
外壳材料 | 316 不锈钢 | |
过滤器(传感器保护) | 标准: 不锈钢烧结保护套(可阻挡>80μm的微粒) 可选: HDPE保护套(可阻挡 >10μm的微粒) | |
接口和材料 | 316不锈钢5/8" — 18 UN密封圈, G1/2" and 3/4" UNF转接头 (材料证书BS EN 10204 3.1 — 见产品订购号上的“配件和零配件") | |
重量 | 1.27kg | |
电气连接 | 通过接线端子 M20 x 1.5mm格兰密封 | |
故障显示(出厂设置) | 状况 输出 传感器故障 23 mA 量程过低 4 mA 量程过高 20 mA | |
认可的电流隔离器 | KFD2-CR-EX1.20200 KFD2-CR-EX1.30200 KFD0-CS-EX2.50P KFD0-CS-EX1.50P KFD2-STC4-EX1.H MTL5040 MTL5541 MTL5041 | |
* 在危险场合安装时,最终用户有责任去保证系统符合当地和国际关于在易爆场合使用设备的相关安装标准。 |