Articles
Easidew PRO IS氢气露点仪的定期维护和保养方法分享
2024-09-23产品展示/ Product display
两线制露点传感器回路供电Easidew变送器可以测量露点和湿度,易于安装,并提供各种过程连接和电气连接器。所有的 Easidew露点变送器都可以通过更换服务项目来降低成本和减少维修时间。
联系电话:13570867987
品牌 | 英国密析尔MICHELL | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
产品种类 | 在线 | 工作温度 | -40/60℃ |
仪器原理 | 电传感器式 | 重复性 | 0.1% |
准确度 | 2℃ |
两线制露点传感器回路供电特点
量程 -110 至 +20°Cdp
露点 或 ppmV 湿度输出
2线制供电回路连接
精度 ±2 °Cdp
可追溯的校验证书
Easidew I.S. IECEx, cQPSus, ATEX和UKCA许可
使用成本低,维护简单
316 不锈钢传感器和取样模块
5/8" UNF, 3/4" UNF, G 1/2" 过程连接
KF40 手套箱法兰
MiniDIN 43650, M12 电气连接
氧气清扫服务
Easidew变送器可以测量露点和湿度,易于安装,并提供各种过程连接和电气连接器。所有的 Easidew露点变送器都可以通过更换服务项目来降低成本和减少维修时间。
两线制露点传感器回路供电利用独立的 Easidew和Pura通信套件,变送器的重新配置很简单。
基于密析尔金属氧化物陶瓷湿度传感器,Easidew可校准至国际标准,提供可追溯的校验证书。
Easidew、Easidew M12 和 Easidew 34 变送器 | Easidew I.S.变送器 | |
产品 | ||
量程 | -110至+20℃露点;-100至+20℃露点;可根据要求提供非标准范围 | |
精度 | ±2°C 露点* | |
响应时间 | 5分钟到T95(干到湿) | |
重复性 | 0.5°C 露点 | |
校验 | 可追溯的13点校验证书 | |
电气参数 | ||
输出信号 | 4- 20mA(2线连接,电流源);用户可配置范围 Easidew M12: RS485 Modbus RTU | |
输出 | 露点或湿度 | |
模拟输出比例范围 | 露点:-110 至 +20°C;;气体中的湿度:0 至 3000 ppmv. ppmV | |
电源电压 | 12至28 V DC | |
负载电阻 | Max 250 Q @ 14 V (500Ω @ 24 V) | |
电流消耗 | 23 mA max,取决于输出信号 | |
合规性 | CE & UKCA | |
UL61010-1 & CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 | ||
工作条件 | ||
工作温度 | -40 - +60°C | |
补偿温度范围 | -20 - +50°C | |
储存温度 | -40 - +60°C | |
运行压力 | 最大 45 MPa (450 barg) | |
流量 | 1 - 5Nl/min,安装在标准取样套筒中;0 - 10m/sec 直接插入 | |
机械参数 | ||
防护等级 | BS EN 60529:1992标准规定的IP66;NEMA 250-2003标准规定的NEMA 4保护 Easidew M12: IP65 | |
本质安全安全区证书 | ATEX/UKCA: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga(-20 至 +70 °C) IECEx: EX ia IIC T4 Ga (-20 至 +70 °C) TR CU@ 0Ex ia IICT4 Ga (-20 至 +70 °C) cQPSus: Class I, Division 1, Groups A, B, C & D, T4 Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Gb, Ex ia IIC T4 Gb Tamb +70 °C | |
氧气服务 | 可选:富氧清扫服务 | |
外壳材料 | 316不锈钢 | |
尺寸 | MiniDIN 43650 C型 L= 132mm x Ø45mm(带连接器电缆) Easidew M12: M12 5 pin L = 155mm x Ø45mm (带连接器电缆) | |
过滤器(传感器保护) | 标配:HDPE <10μm 可选: 316不锈钢烧结保护 < 80μm | |
过程连接 | Easidew: 5/8" - 18 UNF Easidew 34: 3/4" - 16 UNF Easidew M12: 5/8" -18 UNF, 3/4" - 16 UNF, G1/2" BSP | 5/8" -18 UNF, 3/4" - 16 UNF, G1/2" BSP |
KF40 法兰配件 | 5/8" 18 UNF & 3/4" 16 UNF 过程连接用法兰 | |
重量 | 150g | |
电气连接 | Easidew:Easidew: MiniDIN 43650 C型 Easidew M12:Easidew M12: M12 5 插脚(编码A) | MiniDin 43650 C型 |
电气连接头 | 标配接头 Easidew M12: 可选0.8、2、5 米 M12 接头/电缆 | |
诊断条件(出厂编程) | 条件 传感器故障 低于下限 超过上限 输出 23 mA 4 mA 20 mA | |
许可的隔离式安全栅 | KFD2-CR-EX1.20200 KFD2-CR-EX1.30200 KFD0-CS-EX1.50P KFD0-CS-EX2.50P KFD2-STC4-EX1.H MTL5041 MTL5040 | |
* 过补偿温度范围 |