Articles
Easidew PRO IS氢气露点仪的定期维护和保养方法分享
2024-09-23产品展示/ Product display
隔爆湿度变送器 - Easidew PRO XP是款隔爆的露点变送器,可以测量危险区域内气体或液体中的微水。符合ATEX, UKCA, cQPSus, IECEx和 GOST认证,可用于北美,欧洲或亚洲任何区域。
联系电话:13570867987
品牌 | 英国密析尔MICHELL | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
产品种类 | 在线 | 工作温度 | -40/60℃ |
仪器原理 | 电传感器式 | 重复性 | 0.1% |
准确度 | 2℃ |
隔爆湿度变送器 - Easidew PRO XP特点
测量范围 -110 至 +20°Cdp
全球隔爆 / 防火认证
精度 ±1°Cdp
2线制 4-20 mA输出
可追溯至 13个点校验证书
450 bar 压力等级
3/4" UNF 工业标准的过程连接
EN 10204 3.1 材料认证
气体和液体中的湿度
一体式显示
电子保形涂层
氧气清扫服务
隔爆湿度变送器 - Easidew PRO XP
Easidew PRO XP是款隔爆的露点变送器,可以测量危险区域内气体或液体中的微水。符合ATEX, UKCA, cQPSus, IECEx和 GOST认证,可用于北美,欧洲或亚洲任何区域。
Easidew PRO XP拥有广泛的露点测量范围 –110 至 +20°Cdp,配有工业标准的过程和电气连接,保证低成本安装。它采用了Michell新的金属氧化物陶瓷湿度传感器,在全新和更换的湿度应用领域提供稳定可靠的测量,还可配备一个4位一体式LED显示,显示配置的湿度输出信号。
Easidew PRO XP 气体用 | Easidew PRO XP LQ 液体用 | ||||||||||||||||
性能参数 | |||||||||||||||||
测量范围 | -110 ~ +20°C 露点; -100 ~ +20°C 露点 | 0 ~ 1000 ppmW; 根据要求提供非标准 | |||||||||||||||
精度 | ±1°C 露点 (+20 ~ -60°C); ±2°C 露点 (-60 ~ -110°C) | ||||||||||||||||
响应时间 | 5 分钟 到 T95 (从干到湿) | ||||||||||||||||
重复性 | 0.5°C 露点 | ||||||||||||||||
校准 | 可追溯至13个点的校验证书 | ||||||||||||||||
电气参数 | |||||||||||||||||
输出信号 | 4-20 mA (2线制连接, 电流原); 用户可配置超出量程 | ||||||||||||||||
输出 | 露点或水分含量 | 水分含量 | |||||||||||||||
模拟输出可扩展范围 | 露点: -110 ~ +20°C 气体中水分含量:0-3000 ppmV 非标准:mg/m3, lbs/MMSCF 天然气 | 液体中的水分含量:0-1000 ppmW 可按要求提供非标 | |||||||||||||||
电压 | 14 ~ 28 V DC | ||||||||||||||||
负载电阻 | 最大 250 Ω @ 14 V (500 Ω @ 24 V) | ||||||||||||||||
电流 | 最大23 mA,取决于输出信号 | ||||||||||||||||
饱和常数 (仅针对液体中湿度的测量) | 饱和常数的6点数据最高达到 1000 ppmW ,基于温度范围 0 至 +50°C;8中常见液体的饱和常数通过应用软件储存到 Easidew PRO XP LQ 里面 另用户可通过手动设置饱和常数 | ||||||||||||||||
CE & UKCA认证 | 有 | ||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||
工作温度 | -40 ~ +60°C | ||||||||||||||||
温度补偿范围 | -20 ~ +50°C 注:变送器的精度只在 -20~+50°C 的温度范围内有效 | ||||||||||||||||
储存温度 | -40 ~ +60°C | ||||||||||||||||
工作压力 | 最大 45 MPa (450 barg) | ||||||||||||||||
流量速率 | 1 至 5 Nl/min 安装在标准的取样套筒内 0 - 10 m/sec 直接插入 | 0.1 ~ 0.3L/min通过Easidew取样系统 0.1 ~ 1m/s直接插入 | |||||||||||||||
机械参数 | |||||||||||||||||
防护等级 | IP66; NEMA 4 | ||||||||||||||||
隔爆和防火认证 * |
| ||||||||||||||||
俄罗斯计量认证 | 进行中: Russia (GOST-R), Kazakhstan (GOST-K) | ||||||||||||||||
加拿大压力容器认证 | C.R.N. - 所有加拿大地区 | ||||||||||||||||
氧气服务 | 可选: 富氧清扫 | ||||||||||||||||
外壳材质 | 标准: 铝(无铜),环氧和聚氨酯粉末涂层,蓝色 RAL 5009 可选: 316不锈钢l (外壳拥有 EN10204 3.1 材料认证,如果 F2选项要求) | ||||||||||||||||
过滤器 (传感器保护) | 标准: 不锈钢烧结保护 (阻挡细小颗粒 >80μm) 可选: HDPE 保护 (阻挡细小颗粒 >10μm) | ||||||||||||||||
过程连接和 材质 | 3/4" - 16 UNF 带凹进氟橡胶 ® o 型 316 不锈钢 | ||||||||||||||||
重量 | 铝:1.6kg 316 不锈钢:2.4kg | ||||||||||||||||
电气连接 | 双 3/4" NPT 密封圈 | ||||||||||||||||
可编程显示范围 | 可选: -1999 ~ +9999 | ||||||||||||||||
可编程显示小数点 | 可选: 0 至 3位小数点 | ||||||||||||||||
显示过载限值 | 可选: 3.6 mA & 20.4 mA | ||||||||||||||||
可编程显示刻度 | 可选: °C, °F, %, 无刻度 | ||||||||||||||||
不锈钢标签 | 可选: 316 不锈钢标签 (70 x 25mm) | ||||||||||||||||
故障情况(出厂设置) | 故障: 传感器故障,露点过低,露点过高 | 输出: 23 mA, 4 mA, 20 mA | |||||||||||||||
* 在危险场合安装时,最终用户有责任去保证系统符合当地和国际关于在易爆场合使用设备的相关安装标准。 ** Kalrez O型圈不是标准配件,如购买,需要另外支付。 |